公稱容積 | 10L | 30L | 50L | 100L | 200L | 非標(biāo) |
內(nèi)徑尺寸(mm) | 219 | 300 | 400 | 500 | 600 | 非標(biāo) |
攪拌功率(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 非標(biāo) |
轉(zhuǎn)速(r/m) | 定速或變頻調(diào)速 | 非標(biāo) | ||||
攪拌形式 | 按物料性質(zhì)設(shè)計制造 | |||||
工作壓力(Mpa) | 按工藝條件設(shè)計制造 | |||||
工作溫度℃ | 100°-120° | |||||
夾套加熱/冷卻介質(zhì) | 蒸汽、導(dǎo)熱油、遠(yuǎn)紅外/冷卻水、冷油 | |||||
保溫材料 | 聚氨酯/巖棉 | |||||
管口配置 | 滿足條件下可按需進(jìn)行設(shè)計 | |||||
罐體材質(zhì) | SUS304/316L或其他內(nèi)襯防腐不銹鋼材料 | |||||
容器類別 | 常壓/一類 | |||||
備注 | 以上內(nèi)容僅供參考,詳情請咨詢我公司,按URS設(shè)計、制作。 | |||||
公稱容積 | 10L |
實驗室酶解罐又稱酶解反應(yīng)器,屬于小試生產(chǎn)研發(fā)的不銹鋼酶解設(shè)備,這種小型實驗室酶解罐設(shè)備一般設(shè)計較靈活,一般采用電加熱進(jìn)行控溫,也可以采用水浴進(jìn)行控制,可實現(xiàn)高低速攪拌,物料添加、恒溫控制、衛(wèi)生無菌取樣等功能。
按使用功能要求,分別采用如下標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計、制造、檢驗:
1、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范(1998年修訂)》第四章第31-37條款;
2、《鋼制壓力容器(GB150-1998)》
3、《鋼制焊接常壓容器(JB/T4735-1997)》
4、《食品機械安全衛(wèi)生(GB16798-1997)》
請?zhí)峁┰敿?xì)技術(shù)參數(shù),我方可按貴方工藝要求設(shè)計并作明細(xì)報價
酶解罐選型需提供工藝參數(shù):物料性質(zhì)、使用壓力、溫度、時間、使用工況
如有疑問歡迎致電。